Специалисты XIGMA проанализировали потребительские предпочтения и создали сплит-системы серии EXTRAFORCE с оптимальным набором функций в базовой комплектации.
Возможности современного производства и высокий уровень менеджмента качества позволили создать действительно качественный продукт.
Бренд компрессора | HIGHLY |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 42,0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 39,0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 970x320x230 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x305x400 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 790x530x290 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 900x620x400 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 40 |
Заводская заправка, кг | 1,60 |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,62 / A |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,21 / A |
Модель внутреннего блока | XG-EF70RHA-IDU |
Модель наружного блока | XG-EF70RHA-ODU |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 2072 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,50 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 7,30 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/730/850/950/990 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/32/35/39/41 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Классические сплит-системы серии EXTRAFORCE XG-EF70RHA
- Производитель: XIGMA
- Код товара: XG-EF70RHA
- Наличие: 99
-
70 290р.