Специалисты XIGMA проанализировали потребительские предпочтения и создали сплит-системы серии EXTRAFORCE с оптимальным набором функций в базовой комплектации.
Возможности современного производства и высокий уровень менеджмента качества позволили создать действительно качественный продукт.
Бренд компрессора | HIGHLY |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 39,0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 36,0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 910x320x230 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 970x305x380 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 790x530x290 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 900x620x400 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Заводская заправка, кг | 1,11 |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,61 / A |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,21 / A |
Модель внутреннего блока | XG-EF50RHA-IDU |
Модель наружного блока | XG-EF50RHA-ODU |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 1578 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,70 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,50 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/430/520/600/850 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/28/33/37/39 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 53 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Классические сплит-системы серии EXTRAFORCE XG-EF50RHA
- Производитель: XIGMA
- Код товара: XG-EF50RHA
- Наличие: 99
-
56 690р.