Специалисты XIGMA проанализировали потребительские предпочтения и создали сплит-системы серии EXTRAFORCE с оптимальным набором функций в базовой комплектации.
Возможности современного производства и высокий уровень менеджмента качества позволили создать действительно качественный продукт.
Бренд компрессора | GREE |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27,0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25,0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 710x290x190 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 770x280x365 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 680x420x250 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x490x342 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 25 |
Заводская заправка, кг | 0,61 |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,70 / A |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,25 / A |
Модель внутреннего блока | XG-EF35RHA-IDU |
Модель наружного блока | XG-EF35RHA-ODU |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 1032 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,82 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,62 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/410/500/560/580 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/26/31/33/36 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Классические сплит-системы серии EXTRAFORCE XG-EF35RHA
- Производитель: XIGMA
- Код товара: XG-EF35RHA
- Наличие: 99
-
35 790р.