Специалисты XIGMA проанализировали потребительские предпочтения и создали сплит-системы серии EXTRAFORCE с оптимальным набором функций в базовой комплектации.
Возможности современного производства и высокий уровень менеджмента качества позволили создать действительно качественный продукт.
Бренд компрессора | GREE |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24,0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700x250x190 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 775x285x320 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 680x420x250 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x490x342 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Заводская заправка, кг | 0,50 |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,62 / A |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,23 / A |
Модель внутреннего блока | XG-EF27RHA-IDU |
Модель наружного блока | XG-EF27RHA-ODU |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 815 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,95 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,85 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/330/380/450/500 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/24/27/31/33 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Классические сплит-системы серии EXTRAFORCE XG-EF27RHA
- Производитель: XIGMA
- Код товара: XG-EF27RHA
- Наличие: 99
-
26 890р.