Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и серебристые детали придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
Бренд компрессора | GMCC |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23,0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 |
Заводская заправка, кг | 0,43 |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,61 / A |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,21 / A |
Модель внутреннего блока | ECL-09PN-IDU |
Модель комплекта | ECL-09PN |
Модель наружного блока | ECL-09PN-ODU |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 729 |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 806 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,59 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/338/390/430/475 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/27/29/33/35 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Классические сплит-системы серии ECLIPSE ECL-09PN
- Производитель: Ultima Comfort
- Код товара: ECLIPSE ECL-09PN
- Наличие: 99
-
27 190р.