Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и серебристые детали придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
Бренд компрессора | RECHI |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Заводская заправка, кг | 0,48 |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,61 / A |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,21 / A |
Модель внутреннего блока | ECL-I09PN-IN |
Модель комплекта | ECL-I09PN |
Модель наружного блока | ECL-I09PN-OUT |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 753 (240-1350) |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 794 (240-1250) |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,55 (0,82-3,37) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 210/260/330/400/430 |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/27/32/35/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Инверторные сплит-системы серии ECLIPSE ECL-I09PN
- Производитель: Ultima Comfort
- Код товара: ECLIPSE Inverter ECL-I09PN
- Наличие: 99
-
39 890р.